Inhaltsverzeichnis
Wie viel wiegt ein Ferrero Rondnoir?
Ferrero Rondnoir – Zartbitter Schokolade Pralinen – 138 Gramm | eBay.
Wie viele Kalorien hat ein Ferrero Rocher?
Nährwertangaben
pro 100 g | pro 1 Kugel (12.5 g) | |
---|---|---|
Kalorien: | 603,0 kcal | 75,4 kcal |
Eiweiß: | 8,2 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate: | 44,4 g | 5,6 g |
davon Zucker: | 39,9 g | 5,0 g |
Wie viel wiegt ein Ferrero Rocher Eis?
Es sind 203 Kalorien in 1 Eis (50 g).
Wie schwer ist ein Ferrero Küsschen?
8,8 g
Ferrero Küsschen (1 Stück à 8,8 g)
Wie viel Gramm hat ein Raffaello Eis?
47 g
Es sind 170 Kalorien in 1 Stück (47 g).
Wie schwer ist ein Raffaello?
Raffaello (1 Stück à 10 g)
Wie viel Kalorien Ferrero Küsschen?
Nährwertangaben
pro 100 g | pro 1 Stück (9 g) | |
---|---|---|
Kalorien: | 607,0 kcal | 54,6 kcal |
Eiweiß: | 9,0 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate: | 39,3 g | 3,5 g |
davon Zucker: | 39,0 g | 3,5 g |
Wie viel wiegt 1 Rocher?
12,5 Gramm
Eine Rocher Kugel wiegt ziemlich genau 12,5 Gramm. Das heißt, umgerechnet haben 8 Rochers dasselbe Gewicht wie eine handelsübliche Tafel Schokolade.
Wie viel kcal hat ein Raffaello Eis?
Nährwerte je 100 ml
Energie | 1009 kJ / 242 kcal |
---|---|
Fett | 16,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13,7 g |
Kohlenhydrate | 19,2 g |
davon Zucker | 17,5 g |
Wie groß ist das Raffaello Eis?
Allgemeine Produktinformationen
Produktabmessungen | 1.45 x 1.55 x 0.6 cm; 188 Gramm |
---|---|
Aufbewahrung | Bei -18°C aufbewahren |
Marke | Raffaello |
Besonderheit | Vegetarisch |
Hersteller | Raffaello |
Wie Kalorien hat ein Raffaello?
Nährwertangaben
pro 100 g | pro 1 raffaello (10 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 2.596,0 kJ | 259,6 kJ |
Kalorien: | 620,0 kcal | 62,0 kcal |
Eiweiß: | 9,0 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate: | 39,0 g | 3,9 g |
Wie viel kcal hat ein Raffaello?
62 kcal
1 Stück Raffaello (1 Stück à 10 g) von Ferrero enthält ungefähr 62 kcal.