Was kostet ein Kilo Aluminium Schrott?
Tagesaktuelle Schrottpreise vom 06.01.2022
ab 5 kg | ||
---|---|---|
Aluminium, gemischt | Aluminium, gemischt | 1.34€/kg* |
Alublech, blank, neu | Alublech, blank, neu | 2.12€/kg* |
Alublech, alt, färbig | Alublech, alt, färbig | 1.67€/kg* |
Aluprofile, blank (neu) | Aluprofile, blank (neu) | 2.33€/kg* |
Wie viel kostet 1 Kilo Messing?
Aktuelle Tagespreise vom 05.01.2022 (Angaben ohne Gewähr)
Metall/Legierung | Wert |
---|---|
Messing CuZn30 | 859,00 EUR/100 kg |
Messing CuZn37 | 819,00 EUR/100 kg |
Bronze CuSn6 | 1229,00 EUR/100 kg |
Bronze CuSn8 | 1295,00 EUR/100 kg |
Was bekommt man zur Zeit für Kupfer?
Tagesaktuelle Schrottpreise vom 06.01.2022
ab 5 kg | ||
---|---|---|
Kupfer, blank I, Millberry | Kupfer, blank I, Millberry | 7.99€/kg* |
Kupferkabel mit Stecker | Kupferkabel mit Stecker | 1.70€/kg* |
Kupferkabel, min. 38\% Cu | Kupferkabel, min. 38\% Cu | 2.41€/kg* |
Kupferkabel, min. 60\% Cu | Kupferkabel, min. 60\% Cu | 3.92€/kg* |
Was bekommt man für Metallschrott?
Diese Faktoren haben Einfluss auf die Schrottpreise
Sorte | €/Tonne | €/Kg |
---|---|---|
Hartmetall (Wendeplatten) | 7500 | 7,50 |
Kupferschrott | 6400 | 6,40 / 6,60 (ab 100kg) |
Kupfer Millberry | 7100 | 7,10 / 7,30 (ab 100kg) |
Kupferkabelschrott ohne Stecker mind. 38\% Kupferanteil | 2300 | 2,30 / 2,40 (ab 100kg) |
Wie hoch ist der Schrottpreis für Edelstahl?
Tagesaktuelle Schrottpreise vom 07.01.2022
ab 5 kg | ||
---|---|---|
Edelstahl, V2A, Nirosta, Niro | Edelstahl, V2A, Nirosta, Niro | 1.49€/kg* |
Edelstahl, V4A Schrott | Edelstahl, V4A Schrott | 2.23€/kg* |
Edelstahlspäne, Nirosta Späne | Edelstahlspäne, Nirosta Späne | 1.33€/kg* |