Inhaltsverzeichnis
Wie viel Gramm Fett hat ein Spiegelei?
Nährwertangaben
| pro 100 g | pro 1 Spiegelei (75 g) | |
|---|---|---|
| Eiweiß: | 13,0 g | 9,8 g |
| Kohlenhydrate: | 1,3 g | 1,0 g |
| davon Zucker: | 0,3 g | 0,2 g |
| Fett: | 18,2 g | 13,7 g |
Sind in Spiegeleier Kohlenhydrate?
Spiegelei gebraten von Hias | Hochgeladen von: Hias (Problem melden) Details. Das Spiegelei ist ein Klassiker zum Frühstück oder Mittagessen….Nährwerte für 100 g.
| Brennwert | 854 kJ |
|---|---|
| Kalorien | 204 kcal |
| Protein | 11,4 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| Fett | 17,1 g |
Wie viele Kohlenhydrate hat ein Spiegelei?
100 g Spiegelei haben 196 Kalorien (kcal) oder wissenschaftlich korrekter einen Brennwert von 821 kJ, enthalten 13.61 g Eiweiß, 14.84 g Fett und 0.83 g Kohlenhydrate.
Haben Spiegeleier Kalorien?
Spiegelei
| Nährstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Kalorien | 153 | kcal |
| Eiweiß | 13,0 | g |
| Kohlenhydrate | 0,6 | g |
| Fett | 11,0 | g |
Wie viel Kohlenhydrate haben 4 Spiegeleier?
Hauptnährstoffe
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Kilojoule | 777 | kj |
| Eiweiß | 11,87 | g |
| Fett | 14,85 | g |
| Kohlenhydrate | 1,53 | g |
Wie viel Kalorien hat 2 gebratene Eier?
Nährwerte für 100 g
| Brennwert | 586 kJ |
|---|---|
| Kalorien | 140 kcal |
| Protein | 13 g |
| Kohlenhydrate | 1,2 g |
| Fett | 8,3 g |
Wie viele Kalorien hat ein Spiegelei Größe L?
Ei Größe L
| Energie | 108,0 kcal |
|---|---|
| Fett | 7,8 g |
| Protein | 9,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
