Inhaltsverzeichnis
Wie viel Gramm hat ein Chupa Chups?
Es sind 48 Kalorien in 1 Lollipop (12 g).
Wie viel Zucker ist in einem Chupa Chups?
Nährwertangaben
pro 100 g | |
---|---|
Kalorien: | 395,5 kcal |
Eiweiß: | 0,0 g |
Kohlenhydrate: | 96,0 g |
davon Zucker: | 79,0 g |
Wie viel wiegt ein Lolli?
Allgemeine Produktinformationen
Verpackungsabmessungen | 14.8 x 12.1 x 12 cm; 600 Gramm |
---|---|
Produktbezeichnung | Lutscher, sortierte Geschmacksrichtungen |
Zusatzstoffe | Mit Farbstoff |
Allergie-Informationen | Enthält: Milch |
Netto-Gewicht | 600 Gramm |
Wie viel kcal hat ein Nimm 2 Lolly?
Nährwertinformationen
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Stück (10 g) |
---|---|---|
Energie | 1666 kJ / 392 kcal | 167 kJ / 39 kcal |
Fett | 1,7 g | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 92,5 g | 9,3 g |
Wie viele kcal hat ein Lolli?
Übliche Portionsgrößen
Portionsgröße | Kalorien |
---|---|
1 Stück | 83 |
1 Portion (21 g) | 83 |
1 oz | 112 |
100 g | 394 |
Wie viel Kohlenhydrate hat ein Chupa Chups?
Nährwerte für 100 g
Brennwert | 1030 kJ |
---|---|
Kalorien | 246 kcal |
Protein | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 96,6 g |
Fett | 1,1 g |
Wie viel Zucker hat ein Lollipop?
Lollipop Xylipop – Zahnpflege-Lutscher
Nährwerte | Pro 100g | Pro Lolli (6g) |
---|---|---|
-davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 87 g | 5,2 g |
-davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Wie viel Gramm Zucker hat ein Lutscher?
Nährwertinformationen
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Stück (10 g) |
---|---|---|
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 92,5 g | 9,3 g |
davon Zucker | 77,1 g | 7,7 g |
Eiweiß | 0,1 g | <0,1 g |
Wie viel wiegt ein Mini Chupa Chups?
Chupa Chups Mini Lutscher im Beutel, Lolly, 360 Stück
Artikel-Nr. | 6373 |
---|---|
Hersteller | Perfetti van Melle S.p.A. |
EAN | 4038448003211 |
Versandgewicht | 2320 g |
Inhalt | 1800 g |
Wie viel wiegt ein Nimm 2 Bonbon?
Storck Nimm 2 Bonbon, 145 g Beutel, 15 Stück
Artikel-Nr. | 5340 |
---|---|
Hersteller | August Storck KG |
EAN | 4014400367102 |
Versandgewicht | 2340 g |
Inhalt | 2175 g |
Wie viel Kalorien hat ein Chupa Chups Lolli Mini?
Chupa Chups Mini
Nährstoff | Menge | Einheit |
---|---|---|
Kalorien | 397 | kcal |
Eiweiß | 0,0 | g |
Kohlenhydrate | 98,0 | g |
Fett | 0,0 | g |
Wie viel kcal hat ein Lollipop?
Nährwertangaben
pro 100 g | pro 1 Portion (50 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 1.662,0 kJ | 831,0 kJ |
Kalorien: | 397,0 kcal | 198,5 kcal |
Eiweiß: | 0,1 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 98,3 g | 49,2 g |
Wie viel Kalorien gibt es in Lollis?
Wer gern und oft Lollis lutscht, der sollte auch mal zu den zuckerfreien Varianten greifen, denn die enthalten etwa 30 Prozent weniger Kalorien und sind oft zahnfreundlicher. Jedoch kann Süßstoff in großen Mengen abführend wirken. Nährwert pro Stück: 50 kcal, 0 g E, 0 g F, 13 g KH Snack-Check-Ranking * * * * *…
Was sind die Kalorien für Brot und Brötchen?
Kalorientabelle Brot, Brötchen und Brotwaren Lebensmittel Mengenangabe kalorien (kcal) Kilojoule (kJ) Kalorien Bagel je 100 Gramm 189 794 Kalorien Baguettebrötchen 248 1053 Kalorien Bauernbrot 240 1020 Kalorien Brot (Durchschnitt) 265 1120
Wie viele Kalorien gibt es im Berliner Weihnachtsmarkt?
Mit 222 Kalorien pro Stück und etwas über 8 Gramm Fett kann sich der Berliner im Vergleich zu vielen anderen süßen Weihnachtsmarkt-Speisen durchaus sehen lassen. Noch kalorienärmer sind Apfelkrapfen, die aus Hefeteig und Apfelstücken bestehen.
Wie viele Kalorien enthält der Quarkstollen?
Baumkuchen & Stollen. Obwohl sich der Quarkstollen zunächst gesünder anhört, enthält auch er mindestens 20 kg Butter auf 100 kg Getreide und mindestens 40 kg Speisequark, wobei es sich hier i.d.R. um fettreichen Frischkäse handelt. So kommt es, dass der Quarkstollen pro Stück immer noch 366 Kalorien und über 16 Gramm Fett enthält.