Wie viel sollte man bei 1 73 wiegen?
Idealgewicht-Tabelle laut WHO
| Körpergröße | Untergrenze mit BMI-18,50 | Obergrenze mit BMI-24,99 |
|---|---|---|
| 170 cm | 53,5 kg | 72,2 kg |
| 172 cm | 54,7 kg | 73,9 kg |
| 174 cm | 56,0 kg | 75,7 kg |
| 176 cm | 57,3 kg | 77,4 kg |
Wie viel sollte man mit eins 70 wiegen?
Der Body-Mass-Index (BMI) beschreibt das Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße.
| Körperge- wicht in kg | Körpergröße in cm | |
|---|---|---|
| 70 | 31 | 20 |
| 65 | 29 | 18 |
| 60 | 27 | 17 |
| 55 | 25 | 16 |
Wie viel sollte man mit 14 und 170 cm wiegen?
Normalgewicht für Teenager mit 14 Jahren
| Körpergröße mit 14 Jahre | Größe Mädchen mit 14 Jahre = 164 cm Größe Jungen mit 14 Jahre = 170 cm |
|---|---|
| Gewicht mit 14 Jahre: | Gewicht Mädchen mit 14 Jahre = 58kg Gewicht Jungen mit 14 Jahre = 62 kg |
Wie viel sollte man bei einer Größe von 1.74 wiegen?
In dieser Beispielrechnung hat ein Mensch mit einer Körpergröße von 1,74 m und einem Gewicht von 72 kg einen BMI von 23,8 und damit Normalgewicht….
| BMI (kg/m²) | Kategorie |
|---|---|
| 17,0–18,5 | leichtes Untergewicht |
| 18,5–25,0 | Normalgewicht |
| 25,0–30,0 | Präadipositas |
| 30,0–35,0 | Adipositas Grad I |
Wie viel sollte man mit 1 70 wiegen als Frau?
| Alter | Körpermaße | |
|---|---|---|
| Größe in m | Gewicht in kg | |
| 65 bis unter 70 Jahre | 1,70 | 78,8 |
| 70 bis unter 75 Jahre | 1,70 | 77,4 |
| 75 Jahre und älter | 1,67 | 74,0 |
Wie viel sollte ein Mädchen mit 1 70 wiegen?
| Alter | Körpermaße | |
|---|---|---|
| Größe in m | Gewicht in kg | |
| 60 bis unter 65 Jahre | 1,71 | 79,2 |
| 65 bis unter 70 Jahre | 1,70 | 78,8 |
| 70 bis unter 75 Jahre | 1,70 | 77,4 |
