Inhaltsverzeichnis
Wie viel Kalorien haben Makkaroni Nudeln?
Makkaroni gekocht
Nährstoff | Menge | Einheit |
---|---|---|
Kalorien | 147 | kcal |
Eiweiß | 5,0 | g |
Kohlenhydrate | 27,0 | g |
Fett | 1,0 | g |
Wie viele Kalorien hat ein Teller Nudeln mit Käse?
Es sind 493 Kalorien in Makkaroni oder Nudeln mit Käse (1 Portion).
Wie viel Kalorien haben Makkaroni gekocht?
Nährwertangaben
pro 100 g | pro Pastateller (250 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 756,0 kJ | 1.890,0 kJ |
Kalorien: | 180,5 kcal | 451,3 kcal |
Eiweiß: | 6,5 g | 16,3 g |
Kohlenhydrate: | 35,0 g | 87,5 g |
Wie viel Kalorien haben Spaghetti gekocht?
Wie viele Kalorien haben Spaghetti gekocht und ungekocht? Aus rund 350 kcal pro 100 Gramm roher Spaghetti werden rund 160 kcal pro 100 Gramm gekochter Spaghetti al dente.
Wie viel Kalorien haben 100g gekochte Makkaroni?
Nährwertangaben
pro 100 g | pro Teller (150 g) | |
---|---|---|
Kalorien: | 141,0 kcal | 211,5 kcal |
Eiweiß: | 5,0 g | 7,5 g |
Kohlenhydrate: | 28,0 g | 42,0 g |
Fett: | 1,0 g | 1,5 g |
Wie viele kcal haben Gnocchi?
Kalorien Kartoffeln, Nudeln + Co.
Kalorien/ Kilojoule | Eiweißgehalt | |
---|---|---|
Glasnudeln | 134 kcal / 569 kJ | 0,3 |
Gnocchi | 168 kcal / 711 kJ | 4 |
Kartoffelbrei | 83 kcal / 348 kJ | 2 |
Kartoffelecken | 123 kcal / 515 kJ | 3 |
Wie viele kcal hat ein Teller Spaghetti?
Die durchschnittliche Portionsgröße beträgt etwa 400 g. Ein Teller Spaghetti Bolognese hat somit etwa 484 kcal.
Wie viel Kalorien haben 100 Gramm gekochte Makkaroni?
Nährwertangaben
pro 100 g | pro Teller (150 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 590,0 kJ | 885,0 kJ |
Kalorien: | 141,0 kcal | 211,5 kcal |
Eiweiß: | 5,0 g | 7,5 g |
Kohlenhydrate: | 28,0 g | 42,0 g |
Wie viel Kalorien haben 250 g Spaghetti gekocht?
328 Kalorien
Es sind 328 Kalorien in Frische Pasta (Gekocht) (250 g).
Wie viel Kalorien haben 100 g Gnocchi?
Nährwerte Gnocchi
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Ballaststoffe | 0.0g |
Energiedichte | 1.2 kcal/g |
Alkohol | 0.0g |
Kalorien | 122 kcal / 511 KJ |